Tên sản phẩm: | vòng gốm alumina | Vật liệu: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Mô đun đàn hồi: | 340GPa | <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>temperature</i> <b>nhiệt độ</b>: | 1600℃ |
Tỉ trọng: | 3,85g/cm3 | độ cứng: | 89HRA |
Làm nổi bật: | Vòng gốm Alumina Trắng,Nhẫn gốm Alumina cơ học,Vòng gốm Alumina trắng |
Vòng gốm Alumina Cơ khí công nghiệp Vòng Alumina Chống mài mòn
Alumina, hay Nhôm Oxit, là vật liệu gốm phổ biến trong sản xuất kỹ thuật, với nhiều đặc tính vượt trội từ khả năng chống ăn mòn và độ bền điện môi, độ cứng và tính chất cơ học, cách nhiệt và cách điện.Nó có một số độ tinh khiết và có sẵn ở nhiều dạng, làm cho nó trở thành lựa chọn thường xuyên trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Các bộ phận có dung sai thấp có thể được ép trước khi nung, gia công nhôm oxit sau khi nung đòi hỏi các kỹ thuật, dụng cụ và chiến lược gia công cụ thể.
Chúng tôi đã chế tạo các thành phần và cụm lắp ráp cho một số lượng lớn các chương trình, bao gồm hàng không vũ trụ, hệ mặt trời, cũng như cho các ứng dụng y tế, chất bán dẫn và nghiên cứu.
Kích cỡ | tùy chỉnh |
Vật liệu | 99% Al2O3 |
thời gian dẫn | 30 ngày |
hình thành | ép khô |
Xử lý | mài chính xác |
Cảng FOB | cảng Thượng Hải |
Của cải | Mục | Đơn vị | 99% nhôm oxit | 95% nhôm oxit |
tài sản cơ khí | Màu sắc | -- | vàng nhạt | Trắng |
tài sản cơ khí | Tỉ trọng | g/cm3 | 3,85 | 3.6 |
tài sản cơ khí | Lực bẻ cong | MPa | 310 | 300 |
tài sản cơ khí | Cường độ nén | MPa | 2400 | 2300 |
tài sản cơ khí | Mô đun đàn hồi | GPa | 340 | 320 |
tài sản cơ khí | Độ bền gãy xương | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
tài sản cơ khí | Hệ số Weber | tôi | 12 | 12 |
tài sản cơ khí | Độ cứng Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
tài sản nhiệt | Hệ số giãn nở nhiệt của dây chuyền | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
tài sản nhiệt | Dẫn nhiệt | W/mK | 29 | 20 |
tài sản nhiệt | Khả năng chống sốc nhiệt (trong nước) | ΔT℃ | 200 | 250 |
tài sản nhiệt | Nhiệt độ làm việc tối đa | ℃ | 1600 | 1500 |
tài sản điện | Điện trở âm lượng ở 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
tài sản điện | Độ bền điện môi | v/m | 15X106 | 15X106 |
tài sản điện | Hằng số điện môi | εr | 10 |
9 |
Vòng gốm 99% Alumina