Tên sản phẩm: | Ống gốm Alumina | Vật liệu: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Cường độ nén: | 2400MPa | Rockwell độ cứng: | 88HRA |
Lực bẻ cong: | 310MPa | độ cứng: | 89HRA |
Tỉ trọng: | 3,85g/cm3 | Dẫn nhiệt: | 29W/mK |
Làm nổi bật: | Ống gốm Alumina đường kính lớn,Ống gốm Alumina nhiệt độ cao,Ống gốm Al2O3 |
Ống gốm Alumina đường kính lớn Al2O3 Ống gốm chịu nhiệt độ cao
Gốm Alumina là vật liệu gốm sứ tốt được sử dụng rộng rãi nhất.Vật liệu gốm Alumina có các đặc tính vật liệu tuyệt vời như cách điện cao, độ bền cơ học cao, khả năng chống mài mòn và hóa chất cao, ổn định nhiệt tuyệt vời nên được sử dụng rộng rãi ở những khu vực cần chịu nhiệt độ cao.
Quy trình sản xuất gốm sứ công nghiệp thường bao gồm một số giai đoạn.Quá trình bắt đầu với việc chuẩn bị nguyên liệu thô để chế tạo.Thông qua các phương pháp ép hoặc đúc, làm nguyên liệu thô thành các bộ phận gốm xanh.Sau đó nung hoặc thiêu kết chúng thành hình bằng quy trình hóa học.Cuối cùng, gốm được hoàn thiện thông qua các hình thức đánh bóng và tráng men khác nhau.
Kích cỡ | tùy chỉnh |
Vật liệu | 99% Al2Ô3 |
thời gian dẫn | 30 ngày |
hình thành | Ép khô hoặc ép lạnh đẳng tĩnh |
Xử lý | mài chính xác |
thông số kỹ thuật:
Của cải | Mục | Đơn vị | 99% nhôm oxit | 95% nhôm oxit |
tài sản cơ khí | Màu sắc | -- | vàng nhạt | Trắng |
tài sản cơ khí | Tỉ trọng | g/cm3 | 3,85 | 3.6 |
tài sản cơ khí | Lực bẻ cong | MPa | 310 | 300 |
tài sản cơ khí | Cường độ nén | MPa | 2400 | 2300 |
tài sản cơ khí | Mô đun đàn hồi | GPa | 340 | 320 |
tài sản cơ khí | Độ bền gãy xương | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
tài sản cơ khí | Hệ số Weber | tôi | 12 | 12 |
tài sản cơ khí | Độ cứng Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
tài sản nhiệt | Hệ số giãn nở nhiệt của dây chuyền | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
tài sản nhiệt | Dẫn nhiệt | W/mK | 29 | 20 |
tài sản nhiệt | Khả năng chống sốc nhiệt (trong nước) | ΔT℃ | 200 | 250 |
tài sản nhiệt | Nhiệt độ làm việc tối đa | ℃ | 1600 | 1500 |
tài sản điện | Điện trở âm lượng ở 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
tài sản điện | Độ bền điện môi | v/m | 15X106 | 15X106 |
tài sản điện | Hằng số điện môi | εr | 10 |
9 |
Ống gốm 99% Alumina