Tên sản phẩm: | gốm alumina công nghiệp | Vật liệu: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | tùy chỉnh | Tỉ trọng: | 3,85g/cm3 |
Cường độ nén: | 2400MPa | Hằng số điện môi: | 10 |
Làm nổi bật: | Vật liệu gốm Alumina cao,Vật liệu gốm Alumina chính xác,Bộ phận gốm chính xác 2400MPa |
Hỗ trợ gốm kết cấu 99% Alumina Gốm Alumina chính xác
Gốm alumina, với giá thấp và quy trình sản xuất trưởng thành, là một trong những vật liệu gốm lớn nhất và được sử dụng rộng rãi nhất.Đặc biệt là 95% alumin và 99% alumin, dù là gốm kết cấu hay gốm điện tử đều là một trong những vật liệu gốm được sử dụng rộng rãi nhất.
Trong quá trình sản xuất các bộ phận gốm alumina, bề mặt của bộ phận gốm cũng như bên trong thường có các đốm đen, nâu và hồng.Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến sản phẩm gốm sứ alumin không đạt chất lượng.
Bằng cách phân tích thành phần của các điểm và truy tìm quy trình sản xuất, tTạp chất chính của các đốm đen và nâu là Fe và các tạp chất chính của các đốm hồng là Fe, Cr và Ni.
Để giảm bớt tình trạng đó, có thể lưu ý hai khía cạnh trong sản xuất:
Chế tạo:
* Chất liệu gốm sứ 99% alumin
* Tùy chỉnh theo bản vẽ hoặc mẫu
* Quá trình ép lạnh đẳng tĩnh
* Kết thúc gia công
* Thời gian giao hàng thường là 20-30 ngày
* Thùng carton hoặc hộp gỗ hoặc bao bì pallet
Của cải | Mục | Đơn vị | 99% nhôm oxit | 95% nhôm oxit |
tài sản cơ khí | Màu sắc | -- | vàng nhạt | Trắng |
tài sản cơ khí | Tỉ trọng | g/cm3 | 3,85 | 3.6 |
tài sản cơ khí | Lực bẻ cong | MPa | 310 | 300 |
tài sản cơ khí | Cường độ nén | MPa | 2400 | 2300 |
tài sản cơ khí | Mô đun đàn hồi | GPa | 340 | 320 |
tài sản cơ khí | Độ bền gãy xương | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
tài sản cơ khí | Hệ số Weber | tôi | 12 | 12 |
tài sản cơ khí | Độ cứng Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
tài sản nhiệt | Hệ số giãn nở nhiệt của dây chuyền | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
tài sản nhiệt | Dẫn nhiệt | W/mK | 29 | 20 |
tài sản nhiệt | Khả năng chống sốc nhiệt (trong nước) | ΔT℃ | 200 | 250 |
tài sản nhiệt | Nhiệt độ làm việc tối đa | ℃ | 1600 | 1500 |
tài sản điện | Điện trở âm lượng ở 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
tài sản điện | Độ bền điện môi | v/m | 15X106 | 15X106 |
tài sản điện | Hằng số điện môi | εr | 10 |
9 |
Gốm Alumin 99%